Сульфор
Заразихоустойчивый гибрид под технологию ЭкспрессТМ
Биологические и хозяйственные характеристики
Гибрид устойчив ко всем известным расам заразихи.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕГИОНЫ ВЫРАЩИВАНИЯ:
Центрально-Черноземный
Северо-Кавказский
Средневолжский
Нижневолжский
Уральский
АГРОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Фомопсис | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Гнили корзинок | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Стеблевые гнили | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Засухоустойчивость | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Заразиха | A | B | C | D | E | F | G+ |
Особенности
Обладает генетической устойчивостью к гербицидам группы сульфонилмочевины, на основе действующего вещества трибенурон – метил.
Отличается высокой засухоустойчивостью, что позволяет ему формировать стабильный урожай в степной зоне.